Технические характеристики пневматического прицепа 25-30 тонн
Это спецификация пневматического полуприцепа-цистерны. Мы поставляем 28-120 т прицепы для перевозки цемента навалом для продажи.
| Бренд | Пневматический прицеп-бункер для цемента Panda Mech |
| Длина пневматического прицепа | 9,5-12,5 метра |
| Грузоподъемность пневматического прицепа | 28-120 тонн |
| Вес пневматического прицепа | Дополнительно, 4,5-6 тонн |
| Пневматический прицеп dизображения | (7000-7500)*2500*3900mm |
| Материал кузова цистерны | Сталь или алюминий |
| Дизельный двигатель | WEICHAI 4100/4102 Бренд |
| Компрессор | BOHAI, FUDA 10м3/12 м3 или другие марки |
| Крышка люка | Углеродистая сталь или алюминий 500 мм (диаметр) |
| Разгрузочный клапан | Диаметр 3 или 4 дюйма |
| Главные балки | Сварная конструкция, высокопрочная сталь |
| Пневматическая ось прицепа | Оси 2/3/4, 13,16,20 тонн, BPW или SAF |
| Посадочное устройство | JOST 28T |
| Подвеска | Механическая подвеска или пневматическая подвеска |
| Тормозная система | Камера T100/100, аварийный клапан WABCO |
| Шина | 315/80R22.5, 12R22.5, 385/65R22.5, 13R22.5, 12.00R24 |
| Пневматические запчасти для прицепов | пневматические поручни, двигатель известной марки, ось, фонарь, шина, дробеструйная обработка, грубая антикоррозийная покраска, проволока, клапаны, выпускной клапан, внутренняя подушка безопасности, шасси, устройство распыления воды, боковое ограждение и ящик для инструментов, крышка люка, крылья, воздуходувка, пневматические трубы прицепа |
| Запрос сейчас | Получить бесплатную цитату |






